Produktdetails
Produkt-Tags
| Produktmodell | KFXRS-160II/C2 |
| Stromversorgung | 380 V, 3 N, 50 Hz |
| Schutzstufe gegen elektrostatische Aufladung | ICH |
| Wasserdicht | IPX4 |
| Nennheizleistung | 162000 W |
| Nennleistungsaufnahme | 34800 W |
| Bemessungsheizstrom | 69A |
| Maximale Leistungsaufnahme | 60000W |
| Maximaler Betriebsstrom | 115A |
| Nennwassertemperatur am Auslass | 55℃ |
| Maximale Auslasswassertemperatur | 60℃ |
| Nennwasserleistung | 3480 l/h |
| Zirkulierender Wasserfluss | 27,86 m³/h |
| Druckverlust auf der Wasserseite | 60 kPa |
| Maximaler Betriebsdruck auf der Hoch-/Niederdruckseite | 4,5 MPa/3,0 MPa |
| Maximaler Betriebsdruck auf der Auslass-/Saugseite | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Maximaler Lagerdruck des Verdampfers | 4,5 MPa |
| Lärm | ≤71dB(A) |
| Kältemittel-/Füllmenge | R410A/ ( 9,5×4 ) kg |
| Äußere Abmessung | 2300 x 1900 x 2070 ( mm ) |
| Nettogewicht | 1450 kg |
Vorherige: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW Komfortable und warme Luft-Wasser-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter für Krankenhäuser und Fabriken Nächste: Hien R290 EocForce Serie 6-16kW Wärmepumpe: Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe